中衡设计再度涨停,5个交易日内录得4个涨停,累计涨幅为39.13%,累计换手率为78.31%。截至9:35,该股今日成交量2031.81万股,成交金额2.49亿元,换手率7.36%。最新A股总市值达34.24亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次,买卖居前营业部中,营业部席位合计净卖出6874.76万元。
4月29日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入2.43亿元,同比下降26.25%,实现净利润0.21亿元,同比下降28.60%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2025.06.05 | -4.97 | 25.51 | -4793.04 |
2025.06.04 | 10.01 | 8.84 | 8447.20 |
2025.06.03 | 9.99 | 23.57 | -5982.26 |
2025.05.30 | 9.98 | 13.04 | 11172.97 |
2025.05.29 | 1.48 | 2.80 | -30.45 |
2025.05.28 | -2.77 | 4.12 | -1104.55 |
2025.05.27 | -0.55 | 3.08 | -782.91 |
2025.05.26 | 0.66 | 3.94 | 253.13 |
2025.05.23 | -3.53 | 6.76 | -543.31 |
2025.05.22 | -4.97 | 13.56 | -5569.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。