4月10日,沪深两市双双上涨,截至收盘,上证指数报3223.64点,涨幅1.16%,成交额6823.57亿元;深证成指报9754.64点,涨幅2.25%,成交额9271.11亿元。
截至当日收盘数据,A股当日换手率前十的分别为:C瑞林、欧福蛋业、C泰鸿、骑士乳业、晟楠科技、首航新能、万达轴承、神农种业、阳光乳业、盖世食品。
其中,C瑞林上升1名,欧福蛋业上升2名,C泰鸿新进,骑士乳业上升6名,晟楠科技上升1名,首航新能新进,万达轴承新进,神农种业下降3名,阳光乳业新进,盖世食品新进。
4月10日A股当日换手率前十 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序 | 代码 | 名称 | 当日涨跌幅 | 当日成交额 | 换手率 | 较上一交易日变化 |
1 | 603257 | C瑞林 | -5.28% | 13.04亿 | 70.66% | ↑1 |
2 | 839371 | 欧福蛋业 | 9.76% | 5.78亿 | 65.13% | ↑2 |
3 | 603210 | C泰鸿 | -1.35% | 14.86亿 | 62.36% | 新进 |
4 | 832786 | 骑士乳业 | 29.97% | 8.59亿 | 60.2% | ↑6 |
5 | 837006 | 晟楠科技 | -2.14% | 6.99亿 | 57.85% | ↑1 |
6 | 301658 | 首航新能 | -2.63% | 6.49亿 | 52.14% | 新进 |
7 | 920002 | 万达轴承 | 10.83% | 6.47亿 | 52.09% | 新进 |
8 | 300189 | 神农种业 | -1.23% | 24.97亿 | 50.98% | ↓3 |
9 | 001318 | 阳光乳业 | 5.79% | 5.54亿 | 49.83% | 新进 |
10 | 836826 | 盖世食品 | 11.43% | 4.68亿 | 49.34% | 新进 |
本文源自金融界